שרת שער IPTV מסדרת HA-2000: פתרון הכל באחד
תיאור קצר:
סדרת HA-2000 היא מכשיר מהפכני המשלב שער IP ושרת IPTV. זהו מכשיר משנה משחק בהמרת פרוטוקולים והפצת מדיה.
פרטי מוצר
תגי מוצר
המרת פרוטוקול רב-תכליתית
סדרת HA-2000 היא מכשיר מהפכני המשלב שער IP ושרת IPTV. זהו מכשיר משנה משחק בהמרת פרוטוקולים והפצת מדיה.
שרת זה ממיר בצורה מקצועית זרמי IP של רשתות שידור. הוא יכול להמיר זרמי קבצים מסוג SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS ו-TS לפרוטוקולי SRT, HTTP, UDP, HLS ו-RTMP, תוך התאמה למגוון הגדרות רשת ונגני מדיה.
IPTV משולב עם אחסון רב
מעבר להמרה, הוא כולל מערכת IPTV משולבת. זיכרון הזיכרון הגדול שלו מאפשר למשתמשים להעלות מקורות VOD, ובכך להעשיר את חוויית הצפייה.
פתרון חסכוני ויעיל
סדרת HA-2000 בולטת בזכות ביצועיה הגבוהים מבחינת עלות. זוהי פתרון הכל כלול עבור ראשי טלוויזיה קטנים של CATV, במיוחד במערכות טלוויזיה בבתי מלון. היא משמשת גם למערכות IPTV בקהילה, בבתי ספר, בבניינים ובבתי חולים. בבחירתה, אתם מפשטים את התקנת ה-IPTV, מקצצים בעלויות של ריבוי מכשירים ומבטיחים אספקת מדיה אמינה.
בקיצור, סדרת HA-2000 היא פתרון מקיף וחסכוני לכל דרישות ה-IPTV.
מפרט טכני
| קלט IP | יציאות נתונים 1-7 (1000M): קלט IP דרך SRT, HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (דרך UDP, מטען: mpeg TS) ו-HLS | |
| העלאת קבצי TS דרך ניהול אינטרנט | ||
|
פלט IP | יציאת נתונים ראשונה (1000M): יציאת IP דרך SRT, HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS ו-RTMP (מקור התוכנית צריך להיות בקידוד H.264 ו-AAC) | |
| יציאות נתונים 1-7 (1000M): יציאת IP דרך HTTP/HLS/RTMP (Unicast) פלט SFP+ 10000M (עבור HA-2000A) | ||
|
מַעֲרֶכֶת | זמן החלפת ערוצים עם STB: HTTP (1-3 שניות), HLS (0.4-0.7 שניות) | |
| הפעל תוכניות עם APK שהורדת אנדרואיד STB וטלוויזיה | ||
| כ-50-120 תוכניות HD/SD (קצב סיביות של 2-8Mbps) כאשר HTTP/RTP/RTSP/HLS מומרים ל-UDP (Multicast), היישום בפועל יגבר, ויציע ניצול מקסימלי של 80% מעבד | ||
| IPTV פונקציית המערכת | תמיכה בערוץ חי, VOD, הצגת מלונות, ארוחות, שירותי מלון, אפליקציות, הצגת נופים וכן הלאה (אנא התקן IPTV APK) | |
| IPTV ממשק המערכת הראשי | תמיכה בהוספת כיתוב גלילה, מילות ברכה, תמונות, פרסומת, וידאו, מוזיקה (אנא התקן IPTV APK) | |
| ניהול NMS מבוסס אינטרנט דרך יציאת DATA | ||
|
כְּלָלִי | פליטה | 482.6 מ"מ × 328 מ"מ × 88 מ"מ (רוחב x אורך x גובה) תלוי בתצורה |
| טֶמפֶּרָטוּרָה | 0~45℃ (פעולה), -20~80℃ (אחסון) | |
| כּוֹחַ לְסַפֵּק | AC100V±10%, 50/60Hz או AC 220V±10%, 50/60Hz | |
נתוני בדיקה לעיון:
| תוכניות | קצב סיביות | טרמינלים | |
| HA-2000 | HA-2000A | ||
| 50 | 8M | 100 | |
| 80 | 8M | 200 | |
| 80 | 8M | 500 | |
| 120 | 8M | 1000 | |
דיסק מוצק (SSD)
מערכת אפשרויות: 1T
אחסון VOD: אפשרויות 4/8T




